成分詳細
高リスク 1成分
中リスク 3成分
低リスク 11成分
全成分一覧(28件)
| # | 成分名 | リスク |
|---|---|---|
| 1 | ブドウ糖 | 低リスク |
| 1 | 水 | 低リスク |
| 2 | グリセリン | 低リスク |
| 3 | ミリスチン酸 | 低リスク |
| 4 | ラウリン酸 | |
| 5 | ラウレス硫酸Na | 中リスク |
| 6 | 水酸化K | 中リスク |
| 7 | ジステアリン酸グリコール | |
| 8 | パルミチン酸 | 低リスク |
| 9 | 香料 | 高リスク |
| 10 | コカミドMEA | |
| 11 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | 低リスク |
| 12 | ブチレングリコール | 低リスク |
| 13 | ヨーグルト液(牛乳) | |
| 14 | ラウレス-4 | |
| 15 | ステアリン酸PEG-150 | |
| 16 | エチドロン酸 | |
| 17 | カオリン | |
| 18 | ポリクオタニウム-7 | |
| 19 | EDTA-2Na | 低リスク |
| 19 | EDTA-2Na | 低リスク |
| 20 | ポリ塩化ジメチルジメチレンピロリジニウム液 | 低リスク |
| 21 | ラウレス-16 | |
| 22 | 硫酸Na | |
| 23 | ポリクオタニウム-52 | |
| 24 | EDTA-3Na | |
| 25 | 水酸化Na | 中リスク |
| 26 | 安息香酸Na | 低リスク |
全成分テキスト(原文)
水、グリセリン、ミリスチン酸、ラウリン酸、ラウレス硫酸Na、水酸化K、ジステアリン酸グリコール、パルミチン酸、香料、コカミドMEA、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、BG、ヨーグルト液(牛乳)、ラウレス-4、ステアリン酸PEG-150、エチドロン酸、カオリン、ポリクオタニウム-7、EDTA-2Na、ポリクオタニウム-6、ラウレス-16、硫酸Na、ポリクオタニウム-52、EDTA-3Na、水酸化Na、安息香酸Na
参考文献
化粧品成分辞典
化粧品成分ガイド(第8版)
EWG(Environmental Working Group)データベース
目的別成分情報は、含まれる成分の配合目的に関する情報であり、完成品としての化粧品の性能特性や効果を示すものではありません。また、該当成分が含まれている事実のみを示しており、関連する機能を保証するものではありません。



